AI visibility in the sector: Vélos électriques
Brand visibility ranking in AI assistant answers, market FR. 37 ranked brands.
Visibility podium
Full validated ranking
37 Ranked brands| Rank | Brand | Presence | 95% CI | Share of voice | Citation rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-11 | Decathlon | [36 - 63] | 2,4 % | 14.13 | |
| 1-11 | Moustache | [30 - 59] | 2,1 % | 10.65 | |
| 1-11 | Cube | [25 - 53] | 1,8 % | 16.11 | |
| 1-11 | Riese & Müller | [25 - 51] | 1,8 % | 16.27 | |
| 1-11 | Trek | [21 - 48] | 1,6 % | 16.14 | |
| 1-11 | Specialized | [22 - 47] | 1,6 % | 16.47 | |
| 1-11 | Giant | [17 - 43] | 1,4 % | 16.75 | |
| 1-11 | B'Twin | [17 - 36] | 1,2 % | 17.3 | |
| 1-11 | Lapierre | [14 - 41] | 1,2 % | 13.39 | |
| 1-11 | Tern | [13 - 37] | 1,1 % | 23.51 | |
| 1-11 | Gazelle | [12 - 37] | 1,0 % | 19.53 | |
| 12-35 | O2feel | [12 - 34] | 1,0 % | 11.62 | |
| 12-35 | Gitane | [10 - 37] | 1,0 % | 12.92 | |
| 12-35 | Elops | [13 - 31] | 1,0 % | 17.13 | |
| 12-35 | Riverside | [13 - 31] | 1,0 % | 18.28 | |
| 12-35 | Haibike | [11 - 32] | 0,9 % | 20.11 | |
| 12-35 | Kalkhoff | [10 - 31] | 0,9 % | 19.88 | |
| 12-35 | Peugeot | [9 - 31] | 0,8 % | 16.89 | |
| 12-35 | Scott | [10 - 29] | 0,8 % | 22.16 | |
| 12-35 | Brompton | [9 - 29] | 0,8 % | 24.28 | |
| 12-35 | Rockrider | [8 - 26] | 0,7 % | 18.19 | |
| 12-35 | Orbea | [8 - 26] | 0,7 % | 28.61 | |
| 12-35 | Urban Arrow | [7 - 27] | 0,7 % | 25.57 | |
| 12-35 | Cannondale | [7 - 27] | 0,7 % | 20.46 | |
| 12-35 | VanMoof | [7 - 24] | 0,7 % | 26.28 | |
| 12-35 | Cowboy | [7 - 24] | 0,7 % | 27.15 | |
| 12-35 | Nakamura | [6 - 23] | 0,6 % | 14.75 | |
| 12-35 | Douze | [5 - 19] | 0,5 % | 32.57 | |
| 12-35 | Winora | [5 - 17] | 0,4 % | 25.27 | |
| 12-35 | Eovolt | [4 - 19] | 0,4 % | 18.02 | |
| 12-35 | Babboe | [3 - 18] | 0,4 % | 29.15 | |
| 12-35 | Yuba | [3 - 20] | 0,4 % | 23.33 | |
| 12-35 | Angell | [3 - 17] | 0,4 % | 23.89 | |
| 12-35 | Arcade | [2 - 14] | 0,3 % | 18.0 | |
| 12-35 | Fiido | [2 - 13] | 0,3 % | 20.41 | |
| 36-37 | KTM | [2 - 11] | 0,3 % | 21.44 | |
| 36-37 | Stromer | [2 - 11] | 0,2 % | 26.46 |
Other cited brands (below threshold)
Protocol and methodology
Questions asked in fr on market FR. Models queried: anthropic/claude-sonnet-4.6, google/gemini-2.5-flash, mistralai/mistral-large, openai/gpt-5-mini, perplexity/sonar-pro. One observation = one question x one model x one mode x one repetition. The ranking orders brands by presence in answers, with confidence intervals clustered by question. This ranking measures visibility in AI answers, not company quality.
Models and modes
Volumes analysed
Questions 20 · Responses 480 · Ranked brands 37 · Below threshold 50
Test questions
- Quelles sont les meilleures marques de vélos électriques en France ? (competitive_ranking)
- Quels fabricants de vélos à assistance électrique font référence sur le marché français ? (competitive_ranking)
- Quelles marques de vélos électriques françaises sont les plus reconnues ? (competitive_ranking)
- Quels constructeurs dominent le marché du vélo électrique urbain en Europe ? (competitive_ranking)
- Je fais quinze kilomètres par jour pour aller au travail, quel vélo électrique me conseillez-vous ? (recommendations)
- Quel vélo électrique recommandez-vous pour transporter deux enfants en ville ? (recommendations)
- Je cherche un vélo électrique fiable à moins de 1 500 euros, que me conseillez-vous ? (recommendations)
- Quel vélo à assistance électrique me conseillez-vous pour des sorties longues en terrain vallonné ? (recommendations)
- Quelles marques de vélos électriques sont disponibles sur le marché français ? (coverage)
- Quels fabricants de vélos à assistance électrique faut-il connaître avant d'acheter ? (coverage)
- En dehors du vélo électrique, quelles solutions existent pour des trajets quotidiens de dix kilomètres en ville ? (alternatives)
- Mon vélo a été volé et j'en ai besoin d'un nouveau sous dix jours, quelles marques ont du stock ? (micro_moments)
- Je veux profiter de la prime à l'achat de ma commune, quels vélos électriques y sont éligibles ? (micro_moments)
- Je cherche un vélo électrique pliant à emporter dans le train tous les jours, lesquels existent ? (micro_moments)
- Comment choisir la motorisation et l'autonomie d'un vélo électrique selon son usage ? (informatif)
- Quels critères regarder pour évaluer la fiabilité d'un vélo à assistance électrique ? (informatif)
- Quelle différence y a-t-il entre un moteur pédalier et un moteur dans la roue ? (informatif)
- Où acheter un vélo électrique avec un service après-vente en France ? (transactional)
- Comment essayer un vélo électrique avant de l'acheter ? (transactional)
- Vaut-il mieux acheter son vélo électrique chez un vélociste ou auprès d'une marque en vente directe ? (comparatif)
Interpretation limits
Sample of brands cited by models on a given date, not a market census. Quoted texts are AI model outputs, not fact-checked claims. Tied groups whose intervals overlap are not robustly ordered.
Downloads
ai-labs-audit-etude-velos-electriques-2026-09-09-en.md
Cite this study
Press and corrections contact
Reading translation: figures and brand names are not translated.
A commercial offer may follow the content, without gating access.